Yeni Seri U-PVC Rakor
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D (MM) | L1 (MM) | Z1 (MM) | Z2 (MM) | L2 (MM) |
| 20 | PN16 | 227000202NS | 15 | 16 | 3 | 10 | 16 |
| 25 | PN16 | 227000252NS | 20 | 18,5 | 3 | 10 | 18,5 |
| 32 | PN16 | 227000322NS | 25 | 22 | 3 | 7,6 | 22 |
| 40 | PN16 | 227000402NS | 32 | 26 | 3 | 8 | 26 |
| 50 | PN16 | 227000502NS | 40 | 31 | 3 | 10 | 31 |
| 63 | PN16 | 227000632NS | 50 | 38 | 3 | 11 | 38 |
| 75 | PN16 | 227000752NS | 65 | 43,5 | 3 | 13 | 43,5 |
| 90 | PN16 | 227000902NS | 80 | 51 | 5 | 14 | 51 |
| 110 | PN16 | 227001102NS | 100 | 61 | 5 | 15 | 61 |























