UH-PVC Yapıştırma Muflu Manşon
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | Z (MM) |
| 16 | PN16 | 511000162 | 14 | 3 |
| 20 | PN16 | 511000202 | 16 | 3 |
| 25 | PN16 | 511000252 | 18,5 | 3 |
| 32 | PN16 | 511000322 | 22 | 3 |
| 40 | PN16 | 511000402 | 26 | 3 |
| 50 | PN16 | 511000502 | 31 | 3 |
| 63 | PN16 | 511000632 | 38 | 3 |
| 75 | PN16 | 511000752 | 43,5 | 4 |
| 90 | PN16 | 511000902 | 51 | 5 |
| 110 | PN16 | 511001102 | 61 | 6 |
| 125 | PN16 | 511001252 | 68,5 | 6 |
| 140 | PN16 | 511001402 | 76 | 8 |
| 160 | PN16 | 511001602 | 86 | 8 |
| 200 | PN16 | 511002002 | 106 | 8 |
| 225 | PN10 | 511002252 | 118,5 | 10 |
| 250 | PN10 | 511002504 | 131 | 12 |
| 280 | PN10 | 511002805 | 146 | 12 |
| 315 | PN10 | 511003155 | 163,5 | 14 |
| 355 | PN10 | 511003555 | 183,5 | 68 |
| 400 | PN10 | 511004005 | 206 | 73 |




















