UH-PVC Yapıştırma Muflu İnegal Te
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | KG / ADET (PCS) | L (MM) | L1 (MM) |
| 32 /20 | PN16 | 508000320202 | 0,08 | 22 | 16 |
| 32 / 25 | PN16 | 508000320252 | 0,08 | 22 | 16 |
| 32 / 50 | PN16 | 508000320502 | 0,11 | 22 | 16 |
| 40/20 | PN16 | 508000400202 | 0,13 | 26 | 16 |
| 40/25 | PN16 | 508000400252 | 0,13 | 26 | 18,5 |
| 40/32 | PN16 | 508000400322 | 0,13 | 26 | 22 |
| 50/20 | PN16 | 508000500202 | 0,14 | 31 | 16 |
| 50/25 | PN16 | 508000500252 | 0,14 | 31 | 18,5 |
| 50/32 | PN16 | 508000500322 | 0,14 | 31 | 18,5 |
| 50/40 | PN17 | 508000500402 | 8 | ||
| 63/25 | PN18 | 508000630252 | 6 | ||
| 63/32 | PN19 | 508000630322 | 4 | ||
| 63/40 | PN20 | 508000630402 | 2 | ||
| 63/50 | PN21 | 508000630502 | 1 | ||
| 75/32 | PN22 | 508000750322 | 1 | ||
| 75/40 | PN23 | 508000750402 | 1 | ||
| 75/50 | PN24 | 508000750502 | 1 | ||
| 75/63 | PN25 | 508000750632 | 1 | ||
| 90/32 | PN26 | 508000900322 | 1 | ||
| 90/40 | PN27 | 508000900402 | |||
| 50/40 | PN16 | 508000500402 | 0,14 | 31 | 22 |
| 63/25 | PN16 | 508000630252 | 0,24 | 38 | 26 |
| 63/32 | PN16 | 508000630322 | 0,24 | 38 | 18,5 |
| 63/40 | PN16 | 508000630402 | 0,25 | 38 | 22 |
| 63/50 | PN16 | 508000630502 | 0,29 | 38 | 26 |
| 75/32 | PN16 | 508000750322 | 43,5 | 22 | |
| 75/40 | PN16 | 508000750402 | 43,5 | 26 | |
| 75/50 | PN16 | 508000750502 | 43,5 | 31 | |
| 75/63 | PN16 | 508000750632 | 0,45 | 43,5 | 31 |
| 90/32 | PN16 | 508000900322 | 51 | 22 | |
| 90/40 | PN16 | 508000900402 | 51 | 26 | |
| 90/50 | PN16 | 508000900502 | 51 | 31 | |
| 90/63 | PN16 | 508000900632 | 0,64 | 51 | 38 |
| 90/75 | PN16 | 508000900752 | 0,66 | 51 | 38 |
| 110/32 | PN16 | 508001100322 | 61 | 22 | |
| 110/40 | PN16 | 508001100402 | 61 | 26 | |
| 110/50 | PN16 | 508001100502 | 61 | 31 | |
| 110/63 | PN16 | 508001100632 | 0,75 | 61 | 43,5 |
| 110/75 | PN16 | 508001100752 | 0,93 | 61 | 38 |
| 110/90 | PN16 | 508001100902 | 0,98 | 61 | 43,5 |
| 125/63 | PN16 | 508001250632 | 1,26 | 68,5 | 51 |
| 125/75 | PN16 | 508001250752 | 1,71 | 68,5 | 38 |
| 125/90 | PN16 | 508001250902 | 1,58 | 68,5 | 43,5 |
| 125/110 | PN16 | 508001251102 | 1,59 | 68,5 | 51 |
| 140/63 | PN16 | 508001400632 | 2,53 | 76 | 61 |
| 140/75 | PN16 | 508001400752 | 2,54 | 76 | 38 |
| 140/90 | PN16 | 508001400902 | 2,53 | 76 | 43,5 |
| 140/110 | PN16 | 508001401102 | 2,27 | 76 | 51 |
| 160/63 | PN16 | 508001600632 | 2,69 | 86 | 61 |
| 160/75 | PN16 | 508001600752 | 2,7 | 86 | 38 |
| 160/90 | PN16 | 508001600902 | 2,69 | 86 | 43,5 |
| 160/110 | PN16 | 508001601102 | 2,43 | 86 | 51 |
| 160/125 | PN16 | 508001601252 | 4,15 | 86 | 61 |
| 200/75 | PN16 | 508002000752 | 4,3 | 106 | 68,5 |
| 200/90 | PN16 | 508002000902 | 4,29 | 106 | 43,5 |
| 200/110 | PN16 | 508002001102 | 4,03 | 106 | 51 |
| 200/125 | PN16 | 508002001252 | 5,25 | 106 | 61 |
| 200/140 | PN16 | 508002001402 | 4,96 | 106 | 68,5 |
| 200/160 | PN16 | 508002001602 | 4,4 | 106 | 76 |
| 225/110 | PN10 | 508002251102 | 4,32 | 118,5 | 86 |
| 225/125 | PN10 | 508002251252 | 5,43 | 118,5 | 61 |
| 225/140 | PN10 | 508002251402 | 5,14 | 118,5 | 68,5 |
| 225/160 | PN10 | 508002251602 | 4,58 | 118,5 | 76 |
| 225/200 | PN10 | 508002252002 | 4,8 | 118,5 | 86 |
| 250/110 | PN10 | 508002501102 | 7,75 | 131 | 106 |
| 250/140 | PN10 | 508002501402 | 7,85 | 131 | 61 |
| 250/160 | PN10 | 508002501602 | 7,95 | 131 | 76 |
| 250/200 | PN10 | 508002502002 | 8,15 | 131 | 86 |
| 250/225 | PN10 | 508002502252 | 10,56 | 131 | 106 |
| 280/110 | PN10 | 508002801105 | 146 | 118,5 | |
| 280/140 | PN10 | 508002801405 | 146 | 61 | |
| 280/160 | PN10 | 508002801605 | 146 | 76 | |
| 280/200 | PN10 | 508002802005 | 146 | 86 | |
| 280/225 | PN10 | 508002802255 | 146 | 106 | |
| 280/250 | PN10 | 508002802505 | 146 | 118,5 | |
| 315/110 | PN10 | 508003151105 | 14,2 | 146 | 131 |
| 315/160 | PN10 | 508003151602 | 13,5 | 163,5 | 61 |
| 315/225 | PN10 | 508003152252 | 14,1 | 163,5 | 86 |
| 315/250 | PN10 | 508003152502 | 22,3 | 163,5 | 118,5 |
| 315/280 | PN10 | 508003152802 | 19,9 | 163,5 | 131 |
| 355/280 | PN10 | 508003552805 | 33,5 | 163,5 | 146 |
| 355/315 | PN10 | 508003553155 | 30,1 | 183,5 | 146 |
| 400/280 | PN10 | 508004002805 | 46,5 | 183,5 | 163,5 |
| 400/315 | PN10 | 508004003155 | 43 | 206 | 146 |
| 400/355 | PN10 | 508004003555 | 36,6 | 206 | 163,5 |




















