U-PVC Özel Amaçlı Borular
| ÇAP/DIA | KOD/CODE | AĞIRLIK / WEIGHT(KG/M) | S(MM) ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS |
| Ø8 | 121150081 | 0,047 | 1,5 |
| Ø9 | 121150091 | 0,055 | 1,5 |
| Ø10 | 121150101 | 0,061 | 1,5 |
| Ø10 | 121200101 | 0,043 | 1 |
| Ø11 | 121150111 | 0,068 | 1,5 |
| Ø12 | 121150121 | 0,075 | 1,5 |
| Ø12 | 121200121 | 0,096 | 2 |
| Ø14 | 121200141 | 0,115 | 2 |
| Ø16 | 121200161 | 0,134 | 2 |
| Ø17 | 121100171 | 0,077 | 1 |
| Ø17 | 121150171 | 0,111 | 1,5 |
| Ø18 | 121150181 | 0,119 | 1,5 |
| Ø20 | 121100201 | 0,092 | 1 |
| Ø20 | 121150201 | 0,133 | 1,5 |
| Ø20 | 121200201 | 0,173 | 2 |
| Ø21 | 121200211 | 0,182 | 2 |
| Ø22 | 121250221 | 0,233 | 2,5 |
| Ø23 | 121100231 | 0,107 | 1 |
| Ø27 | 121200271 | 0,239 | 2 |
| Ø32 | 121150321 | 0,219 | 1,5 |
| Ø33 | 121200331 | 0,297 | 2 |
| Ø40 | 121200401 | 0,364 | 2 |
| Ø42 | 121200421 | 0,383 | 2 |
| Ø50 | 121200501 | 0,460 | 2 |
| Ø63 | 121200631 | 0,584 | 2 |




















