PE 100 Kangal Boru SDR 9 – PN20
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR9 – PN20 | 95030202 | 0,133 | 2,3 |
| 25 | SDR9 – PN20 | 95030202 | 0,22 | 3 |
| 32 | SDR9 – PN20 | 95030032 | 0,327 | 3,6 |
| 40 | SDR9 – PN20 | 95030040 | 0,509 | 4,5 |
| 50 | SDR9 – PN20 | 95030050 | 0,788 | 5,6 |
| 63 | SDR9 – PN20 | 95030063 | 1,26 | 7,1 |
| 75 | SDR9 – PN20 | 95030075 | 1,76 | 8,4 |
| 90 | SDR9 – PN20 | 95030090 | 2,54 | 10,1 |
| 110 | SDR9 – PN20 | 95030110 | 3,78 | 12,3 |



















