PE 100 Kangal Boru SDR 11 – PN16
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR11 – PN16 | 95020202 | 0,112 | 2 |
| 25 | SDR11 – PN16 | 95020202 | 0,171 | 2,3 |
| 32 | SDR11 – PN16 | 95020032 | 0,272 | 3 |
| 40 | SDR11 – PN16 | 95020040 | 0,43 | 3,7 |
| 50 | SDR11 – PN16 | 95020050 | 0,666 | 4,6 |
| 63 | SDR11 – PN16 | 95020063 | 1,05 | 5,8 |
| 75 | SDR11 – PN16 | 95020075 | 1,47 | 6,8 |
| 90 | SDR11 – PN16 | 95020090 | 2,12 | 8,2 |
| 110 | SDR11 – PN16 | 95020110 | 3,14 | 10 |



















