PE 100 Boru SDR 17 – PN10
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 17 – PN10 | 900000202 | 0,073 | 1,2 |
| 25 | SDR 17 – PN10 | 900000252 | 0,114 | 1,5 |
| 32 | SDR 17 – PN10 | 900000322 | 0,187 | 2 |
| 40 | SDR 17 – PN10 | 900000402 | 0,295 | 2,4 |
| 50 | SDR 17 – PN10 | 900000502 | 0,453 | 3 |
| 63 | SDR 17 – PN10 | 900000632 | 0,721 | 3,8 |
| 75 | SDR 17 – PN10 | 900000752 | 1,02 | 4,5 |
| 90 | SDR 17 – PN10 | 900000902 | 1,46 | 5,4 |
| 110 | SDR 17 – PN10 | 900001102 | 2,17 | 6,6 |
| 125 | SDR 17 – PN10 | 900001252 | 2,76 | 7,4 |
| 140 | SDR 17 – PN10 | 900001402 | 3,46 | 8,3 |
| 160 | SDR 17 – PN10 | 900001602 | 4,52 | 9,5 |
| 180 | SDR 17 – PN10 | 900001802 | 5,71 | 10,7 |
| 200 | SDR 17 – PN10 | 900002002 | 7,05 | 11,9 |
| 225 | SDR 17 – PN10 | 900002252 | 8,93 | 13,4 |
| 250 | SDR 17 – PN10 | 900002502 | 11 | 14,8 |
| 280 | SDR 17 – PN10 | 900002802 | 13,7 | 16,6 |
| 315 | SDR 17 – PN10 | 900003152 | 17,4 | 18,7 |
| 355 | SDR 17 – PN10 | 900003552 | 22,1 | 21,1 |
| 400 | SDR 17 – PN10 | 900004002 | 28 | 23,7 |
| 450 | SDR 17 – PN10 | 900004502 | 35,4 | 26,7 |
| 500 | SDR 17 – PN10 | 900005002 | 43,8 | 29,7 |
| 560 | SDR 17 – PN10 | 900005602 | 54,8 | 33,2 |
| 630 | SDR 17 – PN10 | 900006302 | 69,4 | 37,2 |






















