Kör Tapa Spigot Enjeksiyon SDR 17
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | s (MM) |
| 63 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900600631 | 63 | 3,8 |
| 75 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900600751 | 70 | 4,5 |
| 90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900600901 | 79 | 5,4 |
| 110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900601101 | 82 | 6,6 |
| 125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900601251 | 87 | 7,4 |
| 140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900601401 | 92 | 8,3 |
| 160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900601601 | 98 | 9,5 |
| 180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900601801 | 105 | 10,7 |
| 200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900602001 | 112 | 11,9 |
| 225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900602251 | 120 | 13,4 |
| 250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900602501 | 129 | 14,8 |
| 280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900602801 | 139 | 16,6 |
| 315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900603151 | 150 | 18,7 |
| 355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900603551 | 164 | 21,1 |
| 400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900604001 | 179 | 23,7 |



















