EPDM Yaprak Conta
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | KOLİ / ADET |
| 63 | PN10 | 221050639 | 10,5 | 50 |
| 75 | PN10 | 221050759 | 15 | 50 |
| 90 | PN10 | 221050909 | 21,5 | 50 |
| 110 | PN10 | 221051109 | 22,5 | 50 |
| 125 | PN10 | 221051259 | 52,5 | 50 |
| 140 | PN10 | 221051409 | 60,5 | 50 |
| 160 | PN10 | 221051609 | 50 | |
| 200 | PN10 | 221052009 | 20 | |
| 225 | PN10 | 221052259 | 20 | |
| 250 | 221052509 | 20 | ||
| 280 | 221052809 | 20 | ||
| 315 | 221053159 | 20 | ||
| 355 | 221053559 | 20 | ||
| 400 | 221054009 | 20 |



















