17 MM Yassı Damla Sulama Borusu ( 8 MİL )
| ÇAP/DIA | KOD/CODE | S(MM) | CM | MT/ADET/PCS | DEBİ /FLOW (L/H) |
| 17 | EXDRP84000001 | 0,15 | 20 | 2500 | 1.6/2.2 |
| 17 | EXDRP84000002 | 0,15 | 25 | 2500 | 1.6/2.2 |
| 17 | EXDRP84000003 | 0,15 | 33 | 2500 | 1.6/2.2 |
| 17 | EXDRP84000004 | 0,15 | 40 | 2500 | 1.6/2.2 |
| 17 | EXDRP84000005 | 0,15 | 50 | 2500 | 1.6/2.2 |



















