11 ° Dirsek ( Konfeksiyon ) Sdr 17
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L(MM) | Z(MM) |
| 90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90500901 | 120 | 129 |
| 110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90501101 | 150 | 161 |
| 125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90501251 | 150 | 162 |
| 140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90501401 | 150 | 163 |
| 160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90501601 | 150 | 165 |
| 180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90501801 | 150 | 167 |
| 200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90502001 | 150 | 169 |
| 225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90502251 | 150 | 172 |
| 250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90502501 | 200 | 224 |
| 280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90502801 | 200 | 227 |
| 315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90503151 | 200 | 230 |
| 355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90500901 | 240 | 274 |
| 400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90504001 | 240 | 279 |



















