صمام فراشة كهربائي من البلاستيك غير المتصلب 100-260 فولت تيار متردد (مجموعة 304) للمياه
| القطر/DIA | PN | الرمز/CODE | H (مم) | L / L1 (مم) | Z (مم) |
| 20 | PN10 | 307010634 | 165 | 395 | |
| 75 | PN10 | 307010754 | 185 | 399 | |
| 90 | PN10 | 307010904 | 200 | 398 | |
| 110 | PN10 | 307011104 | 220 | 438 | |
| 125 | PN10 | 307011254 | 250 | 447 | |
| 140 | PN10 | 307011404 | 250 | 447 | |
| 160 | PN10 | 307011604 | 285 | 459 | |
| 200 | PN10 | 307012004 | 340 | 509 | |
| 225 | PN10 | 307012254 | 340 | 509 | |
| 250 | PN10 | 307012504 | 395 | 625 | |
| 280 | PN10 | 307012804 | 395 | 329 | |
| 315 | PN10 | 307013154 | 445 | 802 | |
| 355 | PN6 | 307013554 | 505 | 372 | |
| 400 | PN6 | 307014004 | 565 | 402 |




















