Шаровой кран Н-ПВХ Истинный союз с электроприводом односторонний с внутренней резьбой 110-260 В AC
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | D1 (MM) | D1 (MM) |
| 63 | PN10 | 303000631 | 54 | 446 |
| 75 | PN10 | 303000751 | 57 | 451 |
| 90 | PN10 | 303000901 | 131 | 457 |
| 110 | PN10 | 303001101 | 160 | 504 |
| 125 | PN10 | 303001251 | 190 | 520 |
| 140 | PN10 | 303001401 | 190 | 520 |
| 160 | PN10 | 303001601 | 214 | 546 |
| 200 | PN10 | 303002001 | 268 | 596 |
| 225 | PN10 | 303002251 | 268 | 596 |
| 250 | PN10 | 303002501 | 333 | 748 |
| 280 | PN10 | 303002801 | 333 | 748 |
| 315 | PN10 | 303003151 | 379 | 923 |
| 355 | PN6 | 303003551 | 535 | 620 |
| 400 | PN6 | 303004001 | 595 | 686 |

















