Н-ПВХ Редукторный поворотный клапан с маховиком (без фланца) для воды
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D1 (MM) | L (MM) | H (MM) |
| 63 | PN10 | 201110634 | 104 | 192 | 279 |
| 75 | PN10 | 201110754 | 115 | 192 | 288 |
| 90 | PN10 | 201110904 | 131 | 192 | 290 |
| 110 | PN10 | 201111104 | 160 | 192 | 337 |
| 125 | PN10 | 201111254 | 190 | 192 | 353 |
| 140 | PN10 | 201111404 | 190 | 192 | 353 |
| 160 | PN10 | 201111604 | 214 | 192 | 375 |
| 200 | PN10 | 201112004 | 268 | 192 | 429 |
| 225 | PN10 | 201112254 | 268 | 192 | 429 |
| 250 | PN10 | 201112504 | 333 | 250 | 485 |
| 280 | PN10 | 201112804 | 333 | 250 | 485 |
| 315 | PN10 | 201113154 | 379 | 250 | 581 |
| 355 | PN6 | 201113554 | 535 | 250 | 581 |
| 400 | PN6 | 201114004 | 595 | 250 | 581 |

















