Поворотные затворы Н-ПВХ Электрический привод 100 -260 В AC (с фланцем) для Asid
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | D (MM) | Z2 (MM) |
| 63 | PN10 | 305010634 | 165 | 395 |
| 75 | PN10 | 305010754 | 185 | 399 |
| 90 | PN10 | 305010904 | 200 | 398 |
| 110 | PN10 | 305011104 | 220 | 438 |
| 125 | PN10 | 305011254 | 250 | 447 |
| 140 | PN10 | 305011404 | 250 | 447 |
| 160 | PN10 | 305011404 | 285 | 459 |
| 200 | PN10 | 305012004 | 340 | 509 |
| 225 | PN10 | 305012254 | 340 | 509 |
| 250 | PN10 | 305012504 | 395 | 625 |
| 280 | PN10 | 305012804 | 395 | 329 |
| 315 | PN10 | 305013154 | 445 | 802 |
| 355 | PN6 | 305013554 | 505 | 372 |
| 400 | PN6 | 305014004 | 565 | 402 |

















