Парогенераторы
| Kod | Malzeme Cinsi | Koli Ebat | Kg / Adet |
| ATS BUH101 | 4,5 kW Buhar Jeneratörü – 5 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU059 | 6 kW Buhar Jeneratörü – 7 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU060 | 8 kW Buhar Jeneratörü – 9 m³ | 49x44x17 | 13,00 |
| ATS SAU061 | 9 kW Buhar Jeneratörü – 11 m³ | 49x44x17 | 13,00 |
| ATS SAU062 | 10 kW Buhar Jeneratörü – 12 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU069 | 12 kW Buhar Jeneratörü – 14 m³ | 50x50x21 | 15,00 |
| ATS SAU070 | 14 kW Buhar Jeneratörü – 16 m³ | 54x26x47 | 15,00 |
| ATS SAU071 | 18 kW Buhar Jeneratörü – 20 m³ | 53x23x48 | 19,00 |
| ATS SAU072 | 21 kW Buhar Jeneratörü – 23 m³ | 57x54x22 | 19,00 |
| ATS SAU063 | 3-21 kW Buhar Jeneratörü Kumanda Panosu | – | – |
















