PP шаровой кран
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | H (MM) | H1 (MM) |
| 20 | PN10 | 400000202 | 85 | 47 | 27 |
| 25 | PN10 | 400000252 | 95 | 51 | 31 |
| 32 | PN10 | 400000322 | 107 | 63 | 33 |
| 40 | PN10 | 400000402 | 128 | 67 | 41 |
| 50 | PN10 | 400000502 | 154 | 86 | 46 |
| 63 | PN10 | 400000632 | 172 | 101 | 58 |
| 75 | PN10 | 400000752 | 196 | 110 | 73 |
| 90 | PN10 | 400000902 | 241 | 137 | 89 |
| 110 | PN10 | 400001102 | 289 | 150 | 105 |
















