Труба ПЭ 100 SDR 21 – PN8
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 40 | SDR 21 – PN8 | 900080402 | 0,239 | 2 |
| 50 | SDR 21 – PN8 | 900080502 | 0,359 | 2,4 |
| 63 | SDR 21 – PN8 | 900080632 | 0,565 | 3 |
| 75 | SDR 21 – PN8 | 900080752 | 0,807 | 3,6 |
| 90 | SDR 21 – PN8 | 900080902 | 1,16 | 4,3 |
| 110 | SDR 21 – PN8 | 900081102 | 1,74 | 5,3 |
| 125 | SDR 21 – PN8 | 900081252 | 2,2 | 6 |
| 140 | SDR 21 – PN8 | 900081402 | 2,8 | 6,7 |
| 160 | SDR 21 – PN8 | 900081602 | 3,68 | 7,7 |
| 180 | SDR 21 – PN8 | 900081802 | 4,63 | 8,6 |
| 200 | SDR 21 – PN8 | 900082002 | 5,73 | 9,6 |
| 225 | SDR 21 – PN8 | 900082252 | 7,26 | 10,8 |
| 250 | SDR 21 – PN8 | 900082502 | 8,9 | 11,9 |
| 280 | SDR 21 – PN8 | 900082802 | 11,22 | 13,4 |
| 315 | SDR 21 – PN8 | 900083152 | 14,13 | 15 |
| 355 | SDR 21 – PN8 | 900083552 | 17,94 | 16,9 |
| 400 | SDR 21 – PN8 | 900084002 | 22,84 | 19,1 |
| 450 | SDR 21 – PN8 | 900084502 | 28,9 | 21,5 |
| 500 | SDR 21 – PN8 | 900085002 | 35,7 | 23,9 |
| 560 | SDR 21 – PN8 | 900085602 | 44,7 | 26,7 |
| 630 | SDR 21 – PN8 | 900086302 | 56,5 | 30 |
















