Труба в бухте PE 100 SDR 7,4 – PN25
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR7,4 – PN25 | 95025202 | 0,154 | 3 |
| 25 | SDR7,4 – PN25 | 95025252 | 0,24 | 3,5 |
| 32 | SDR7,4 – PN25 | 95025032 | 0,386 | 4,4 |
| 40 | SDR7,4 – PN25 | 95025040 | 0,6 | 5,5 |
| 50 | SDR7,4 – PN25 | 95025050 | 0,936 | 6,9 |
| 63 | SDR7,4 – PN25 | 95025063 | 1,47 | 8,6 |
| 75 | SDR7,4 – PN25 | 95025075 | 2,09 | 10,3 |
| 90 | SDR7,4 – PN25 | 95025090 | 3 | 12,3 |
| 110 | SDR7,4 – PN25 | 95025110 | 4,49 | 15,1 |
















