Электросварной тройник
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | D(MM) | Z(MM) | le1 / le2(MM) |
| 20 | PN16 | 9020070202 | 44 | 98 | 35/65 |
| 25 | PN16 | 9020070252 | 44 | 98 | 35/65 |
| 32 | PN16 | 9020070322 | 44 | 98 | 35/65 |
| 40 | PN16 | 9020070402 | 52 | 131 | 44/59 |
| 50 | PN16 | 9020070502 | 64 | 138 | 43/55 |
| 63 | PN16 | 9020070632 | 82 | 164 | 49/63 |
| 75 | PN16 | 9020070752 | 95 | 189 | 55/70 |
| 90 | PN16 | 9020070902 | 112 | 210 | 65/79 |
| 110 | PN16 | 9020071102 | 139 | 260 | 72/82 |
| 125 | PN16 | 9020071252 | 160 | 268 | 77/87 |
| 160 | PN16 | 9020071602 | 195 | 320 | 86/98 |
| 180 | PN16 | 9020071802 | 230 | 340 | 88/105 |
















