Колено 90° Патрубок впрыска
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | le (MM) | Z (MM) | s (MM) |
| 63 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900300631 | 63 | 111 | 3,8 |
| 75 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900300751 | 70 | 126 | 4,5 |
| 90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900300901 | 79 | 145 | 5,4 |
| 110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900301101 | 82 | 161 | 6,6 |
| 125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900301251 | 87 | 169 | 7,4 |
| 140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900301401 | 92 | 195 | 8,3 |
| 160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900301601 | 98 | 205 | 9,5 |
| 180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900301801 | 105 | 225 | 10,7 |
| 200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900302001 | 112 | 245 | 11,9 |
| 225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900302251 | 120 | 264 | 13,4 |
| 250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900302501 | 130 | 284 | 14,8 |
| 280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900302801 | 1389 | 327 | 16,6 |
| 315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900303151 | 150 | 358 | 18,7 |
| 355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900303551 | 164 | 401 | 21,1 |
| 400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900304001 | 179 | 451 | 23,7 |
















