Vanne à bille en PVC-U avec filetage femelle des deux côtés pour l’eau
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) |
| 20 | PN16 | 208000202 | 123 | 65 | 95 |
| 25 | PN16 | 208000252 | 140 | 75 | 105 |
| 32 | PN16 | 208000322 | 158 | 85 | 115 |
| 40 | PN16 | 208000402 | 186 | 100 | 140 |
| 50 | PN16 | 208000502 | 231 | 110 | 150 |
| 63 | PN16 | 208000632 | 253 | 125 | 165 |
| 75 | PN16 | 208000752 | 291 | 145 | 185 |
| 90 | PN16 | 208000902 | 353 | 160 | 200 |
| 110 | PN16 | 208001102 | 431 | 180 | 220 |

















