U-PVC Ciment Solvant Emboîté Long Coude 30º (PN16)
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | YARI ÇAP / RADIUS ( R ) | Z (MM) | L (MM) |
| Ø25 | PN16 | 107160256 | 63 | 42 | 18,5 |
| Ø32 | PN16 | 107160326 | 80 | 53 | 22 |
| Ø40 | PN16 | 107160406 | 100 | 67 | 26 |
| Ø50 | PN16 | 107160506 | 125 | 84 | 31 |
| Ø63 | PN16 | 107160636 | 221 | 84 | 37,5 |
| Ø75 | PN16 | 107160756 | 263 | 100 | 43,5 |
| Ø90 | PN16 | 107160906 | 315 | 120 | 51 |
| Ø110 | PN16 | 107161106 | 385 | 147 | 61 |
| Ø125 | PN16 | 107161256 | 438 | 167 | 68,5 |
| Ø140 | PN16 | 107161406 | 490 | 187 | 76 |
| Ø160 | PN16 | 107161606 | 560 | 214 | 86 |
| Ø200 | PN16 | 107162006 | 700 | 268 | 106 |
| Ø225 | PN16 | 107162256 | 788 | 301 | 118,5 |
| Ø250 | PN16 | 107162506 | 875 | 334 | 131 |
| Ø280 | PN16 | 107162806 | 980 | 375 | 146 |
| Ø315 | PN16 | 107163156 | 1103 | 421 | 163,5 |
| Ø355 | PN16 | 107163556 | 1243 | 475 | 183,5 |
| Ø400 | PN16 | 107164006 | 1400 | 535 | 206 |
| Ø450 | PN16 | 107164506 | 1575 | 602 | |
| Ø500 | PN16 | 107165006 | 1750 | 669 |

















