U-PVC Ciment Solvant Emboîté Long Coude 30º (PN10)
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | YARI ÇAP / RADIUS ( R ) | Z (MM) | L (MM) |
| Ø25 | PN10 | 107100256 | 63 | 42 | 18,5 |
| Ø32 | PN10 | 107100326 | 80 | 53 | 22 |
| Ø40 | PN10 | 107100406 | 100 | 67 | 26 |
| Ø50 | PN10 | 107100506 | 125 | 84 | 31 |
| Ø63 | PN10 | 107100636 | 221 | 84 | 37,5 |
| Ø75 | PN10 | 107100756 | 263 | 100 | 43,5 |
| Ø90 | PN10 | 107100906 | 315 | 120 | 51 |
| Ø110 | PN10 | 107101106 | 385 | 147 | 61 |
| Ø125 | PN10 | 107101256 | 438 | 167 | 68,5 |
| Ø140 | PN10 | 107101406 | 490 | 187 | 76 |
| Ø160 | PN10 | 107101606 | 560 | 214 | 86 |
| Ø200 | PN10 | 107102006 | 700 | 268 | 106 |
| Ø225 | PN10 | 107102256 | 788 | 301 | 118,5 |
| Ø250 | PN10 | 107102506 | 875 | 334 | 131 |
| Ø280 | PN10 | 107102806 | 980 | 375 | 146 |
| Ø315 | PN10 | 107103156 | 1103 | 421 | 163,5 |
| Ø355 | PN10 | 107103556 | 1243 | 475 | 183,5 |
| Ø400 | PN10 | 107104006 | 1400 | 535 | 206 |
| Ø450 | PN10 | 107104506 | 1575 | 602 | |
| Ø500 | PN10 | 107105006 | 1750 | 669 |

















