Filtre Nano Fiber Vortex 27 m3/h Entrée-sortie 90°
| Code
| Vortex PP Filter | Max. Flowrate m3/h | Max. Difference Pressure bar | Working Pressure bar | Connection Dia mm | KG |
| 794000001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 794000100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
















