Coude à 30° (confection) Sdr 17
| ÇAP | PN | KOD | L(MM) | Z(MM) |
| 75 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90700751 | 100 | 120 |
| 90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90700901 | 100 | 124 |
| 110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90701101 | 150 | 179 |
| 125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90701251 | 150 | 183 |
| 140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90701401 | 150 | 188 |
| 160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90701601 | 150 | 193 |
| 180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90701801 | 150 | 198 |
| 200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90702001 | 150 | 204 |
| 225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90702251 | 150 | 210 |
| 250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90702501 | 200 | 267 |
| 280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90702801 | 200 | 275 |
| 315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90703151 | 200 | 284 |
| 355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90700901 | 240 | 335 |
| 400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 90704001 | 240 | 347 |
















