Bride en acier revêtue de PP SDR 17
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | K(MM) | Z(MM) | DELİK ADEDİ |
| 200 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901002001 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901002251 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901002501 | 350 | 22 | 12 |
| 280 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901002801 | 350 | 22 | 12 |
| 315 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901003151 | 400 | 22 | 12 |
| 355 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901003551 | 460 | 22 | 16 |
| 400 | PE 100 SDR 17 / PN10 | 901004001 | 515 | 26 | 16 |
















