Válvula antirretorno de muelle de PP rosca interior de doble cara
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | L1 (MM) | Z (MM) |
| 20 | PN10 | 405000202 | 85 | 45 | 52 |
| 25 | PN10 | 405000252 | 95 | 49 | 58 |
| 32 | PN10 | 405000322 | 107 | 54 | 61 |
| 40 | PN10 | 405000402 | 128 | 66 | 73 |
| 50 | PN10 | 405000502 | 154 | 75 | 82 |
| 63 | PN10 | 405000632 | 172 | 89 | 95 |
| 75 | PN10 | 405000752 | 196 | 111 | 118 |
| 90 | PN10 | 405000902 | 241 | 126 | 139 |
| 110 | PN10 | 405001102 | 289 | 153 | 165 |
















