Unión roscada interior de doble cara U-PVC (para agua)
| DIÁMETROS (mm) | (PN) | CÓDIGO | L(MM) | L1(MM) | L2(MM) |
| 16 | PN16 | 229000162 | 53 | 19 | 24 |
| 20 | PN16 | 229000202 | 54 | 19 | 24 |
| 25 | PN16 | 229000252 | 62 | 22 | 27 |
| 32 | PN16 | 229000322 | 65 | 25 | 30 |
| 40 | PN16 | 229000402 | 83 | 28 | 36 |
| 50 | PN16 | 229000502 | 93 | 38 | 42 |
| 63 | PN16 | 229000632 | 116 | 41 | 52 |
| 75 | PN16 | 229000752 | 129 | 47 | 54 |
| 90 | PN16 | 229000902 | 155 | 56 | 61 |
| 110 | PN16 | 229001102 | 178 | 66 | 71 |

















