Tubo PE 100 SDR 9 – PN20
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 9 – PN20 | 900090202 | 0,133 | 2,3 |
| 25 | SDR 9 – PN20 | 900090252 | 0,22 | 3 |
| 32 | SDR 9 – PN20 | 900090322 | 0,327 | 3,6 |
| 40 | SDR 9 – PN20 | 900090402 | 0,509 | 4,5 |
| 50 | SDR 9 – PN20 | 900090502 | 0,788 | 5,6 |
| 63 | SDR 9 – PN20 | 900090632 | 1,26 | 7,1 |
| 75 | SDR 9 – PN20 | 900090752 | 1,76 | 8,4 |
| 90 | SDR 9 – PN20 | 900090902 | 2,54 | 10,1 |
| 110 | SDR 9 – PN20 | 900091102 | 3,78 | 12,3 |
| 125 | SDR 9 – PN20 | 900091252 | 4,87 | 14 |
| 140 | SDR 9 – PN20 | 900091402 | 6,11 | 15,7 |
| 160 | SDR 9 – PN20 | 900091602 | 7,96 | 17,9 |
| 180 | SDR 9 – PN20 | 900091802 | 10,1 | 20,1 |
| 200 | SDR 9 – PN20 | 900092002 | 12,4 | 22,4 |
| 225 | SDR 9 – PN20 | 900092252 | 15,8 | 25,2 |
| 250 | SDR 9 – PN20 | 900092502 | 19,4 | 27,9 |
| 280 | SDR 9 – PN20 | 900092802 | 24,3 | 31,3 |
| 315 | SDR 9 – PN20 | 900093152 | 30,8 | 35,2 |
| 355 | SDR 9 – PN20 | 900093552 | 39,1 | 39,7 |
| 400 | SDR 9 – PN20 | 900094002 | 49,6 | 44,7 |
| 450 | SDR 9 – PN20 | 900094502 | 62,7 | 50,3 |
| 500 | SDR 9 – PN20 | 900095002 | 77,3 | 55,8 |
| 560 | SDR 9 – PN20 | 900095602 | 97 | 62,5 |
| 630 | SDR 9 – PN20 | 900096302 | 125 | 70,3 |
















