Tubo PE 100 SDR 13,6 – PN12,5
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 25 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012202 | 0,152 | 2 |
| 32 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012032 | 0,232 | 2,4 |
| 40 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012040 | 0,356 | 3 |
| 50 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012050 | 0,549 | 3,7 |
| 63 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012063 | 0,873 | 4,7 |
| 75 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012075 | 1,24 | 5,6 |
| 90 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012090 | 1,77 | 6,7 |
| 110 | SDR 13,6 – PN12,5 | 95012110 | 2,62 | 8,1 |
















