Tubo PE 100 SDR 11 – PN16
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 11 – PN16 | 900200202 | 0,112 | 2 |
| 25 | SDR 11 – PN16 | 900200252 | 0,171 | 2,3 |
| 32 | SDR 11 – PN16 | 900200322 | 0,272 | 3 |
| 40 | SDR 11 – PN16 | 900200402 | 0,43 | 3,7 |
| 50 | SDR 11 – PN16 | 900200502 | 0,666 | 4,6 |
| 63 | SDR 11 – PN16 | 900200632 | 1,05 | 5,8 |
| 75 | SDR 11 – PN16 | 900200752 | 1,47 | 6,8 |
| 90 | SDR 11 – PN16 | 900200902 | 2,12 | 8,2 |
| 110 | SDR 11 – PN16 | 900201102 | 3,14 | 10 |
| 125 | SDR 11 – PN16 | 900201252 | 4,08 | 11,4 |
| 140 | SDR 11 – PN16 | 900201402 | 5,08 | 12,7 |
| 160 | SDR 11 – PN16 | 900201602 | 6,67 | 14,6 |
| 180 | SDR 11 – PN16 | 900201802 | 8,42 | 16,4 |
| 200 | SDR 11 – PN16 | 900202002 | 10,4 | 18,2 |
| 225 | SDR 11 – PN16 | 900202252 | 13,01 | 20,5 |
| 250 | SDR 11 – PN16 | 900202502 | 16,2 | 22,7 |
| 280 | SDR 11 – PN16 | 900202802 | 20,3 | 25,4 |
| 315 | SDR 11 – PN16 | 900203152 | 25,6 | 28,6 |
| 355 | SDR 11 – PN16 | 900203552 | 32,5 | 32,2 |
| 400 | SDR 11 – PN16 | 900204002 | 41,3 | 36,3 |
| 450 | SDR 11 – PN16 | 900204502 | 52,3 | 40,9 |
| 500 | SDR 11 – PN16 | 900205002 | 64,5 | 45,4 |
| 560 | SDR 11 – PN16 | 900205602 | 80,89 | 50,8 |
| 630 | SDR 11 – PN16 | 900206302 | 102 | 57,2 |
















