Te de horquilla 60° ( Prenda ) Sdr 17
| AP/DIA | PN | KOD/CODE | L(MM) | Z(MM) |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91400902 | 527 | 295 |
| 110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91401102 | 527 | 295 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91401252 | 544 | 308 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91401402 | 562 | 321 |
| 160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91401602 | 585 | 339 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91401802 | 608 | 356 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91402002 | 731 | 423 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91402252 | 760 | 445 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91402502 | 889 | 517 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91402802 | 923 | 543 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91403152 | 1064 | 623 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91403552 | 1110 | 658 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91404002 | 1162 | 697 |
| 450 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91404502 | 1220 | 740 |
| 500 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91405002 | 1277 | 783 |
| 560 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91405602 | 1347 | 835 |
| 630 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91406302 | 1427 | 896 |
















