Te de horquilla 45° ( Prenda ) Sdr 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L(MM) | Z(MM) |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91200902 | 556 | 333 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91201252 | 557 | 351 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91201402 | 598 | 369 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91201802 | 655 | 417 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91202002 | 783 | 491 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91202252 | 818 | 522 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91202502 | 954 | 602 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91202802 | 996 | 638 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91203152 | 1145 | 730 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91203552 | 1202 | 779 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91204002 | 1266 | 833 |
| 450 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91204502 | 1336 | 893 |
| 500 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91205002 | 1407 | 954 |
| 560 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91205602 | 1492 | 1026 |
| 630 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91206302 | 1591 | 1110 |
















