Tapón ciego Espiga Inyección SDR 11
| ÇAP | PN | KOD | L (MM) | s (MM) |
| 20 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600202 | 41 | 3 |
| 25 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600252 | 41 | 3 |
| 32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600322 | 44 | 3 |
| 40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600402 | 49 | 3.7 |
| 50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600502 | 55 | 4.6 |
| 63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600632 | 63 | 5.8 |
| 75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600752 | 70 | 6.8 |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900600902 | 79 | 8.2 |
| 110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900601102 | 82 | 10 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900601252 | 87 | 11.4 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900601402 | 92 | 12.7 |
| 160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900601602 | 98 | 14.6 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900601802 | 105 | 16.4 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900602002 | 112 | 18.2 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900602252 | 120 | 20.5 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900602502 | 129 | 22.7 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900602802 | 139 | 25.4 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900603152 | 150 | 28.6 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900603552 | 164 | 32.3 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900604002 | 179 | 36.4 |
















