PH Probu – Redox Probu
| Kod | Malzeme Cinsi | Koli / Ebat |
| ATS HDS040 | EPHS 0,8 mt Kablolu – Ph Probu | 0,20×0,07×0,06 |
| ATS HDS041 | EPHM 4,5 mt Kablolu – Ph Probu | 0,20×0,07×0,06 |
| ATS HDS042 | EPHL 15,0 mt Kablolu – Ph Probu | 0,20×0,07×0,06 |
| ATS HDS043 | ERHS 0,8 mt Kablolu – cl Probu | 0,20×0,07×0,06 |
| ATS HDS044 | EPHM 4,5 mt Kablolu – cl Probu | 0,20×0,07×0,06 |
| ATS HDS045 | EPHL 15,0 mt Kablolu – cl Probu | 0,20×0,07×0,06 |
















