PE 100 Tubo SDR 6 – PN32
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 6 – PN32 | 900100201 | 0,18 | 3,4 |
| 25 | SDR 6 – PN32 | 900100251 | 0,27 | 4,2 |
| 32 | SDR 6 – PN32 | 900100321 | 0,45 | 5,4 |
| 40 | SDR 6 – PN32 | 900100401 | 0,7 | 6,7 |
| 50 | SDR 6 – PN32 | 900100501 | 1,09 | 8,3 |
| 63 | SDR 6 – PN32 | 900100631 | 1,73 | 10,5 |
| 75 | SDR 6 – PN32 | 900100751 | 2,44 | 12,5 |
| 90 | SDR 6 – PN32 | 900100901 | 3,51 | 15 |
| 110 | SDR 6 – PN32 | 900101101 | 5,24 | 18,3 |
| 125 | SDR 6 – PN32 | 900101251 | 6,75 | 20,8 |
| 140 | SDR 6 – PN32 | 900101401 | 8,47 | 23,3 |
| 160 | SDR 6 – PN32 | 900101601 | 11 | 26,6 |
| 180 | SDR 6 – PN32 | 900101801 | 14 | 29,9 |
| 200 | SDR 6 – PN32 | 900102002 | 17,2 | 33,2 |
| 225 | SDR 6 – PN32 | 900102251 | 21,8 | 37,4 |
| 250 | SDR 6 – PN32 | 900102501 | 27 | 41,5 |
| 280 | SDR 6 – PN32 | 900102801 | 33,8 | 46,5 |
| 315 | SDR 6 – PN32 | 900103151 | 42,7 | 52,3 |
| 355 | SDR 6 – PN32 | 900103551 | 54,3 | 59 |
| 400 | SDR 6 – PN32 | 900104001 | 68,9 | 66,5 |
















