Manguito de electrofusión
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | D(MM) | Z(MM) |
| 20 | PN16 | 9020040202 | 29 | 77 |
| 25 | PN16 | 9020040252 | 34 | 77 |
| 32 | PN16 | 9020040322 | 43 | 77 |
| 40 | PN16 | 9020040402 | 52 | 90 |
| 50 | PN16 | 9020040502 | 62 | 91 |
| 63 | PN16 | 9020040632 | 80 | 98 |
| 75 | PN16 | 9020040752 | 94 | 110 |
| 90 | PN16 | 9020040902 | 111 | 124 |
| 110 | PN16 | 9020041102 | 136 | 144 |
| 125 | PN16 | 9020041252 | 151 | 154 |
| 140 | PN16 | 9020041402 | 169 | 162 |
| 160 | PN16 | 9020041602 | 193 | 172 |
| 180 | PN16 | 9020041802 | 217 | 184 |
| 200 | PN16 | 9020042002 | 241 | 198 |
| 225 | PN16 | 9020042252 | 271 | 212 |
| 250 | PN16 | 9020042502 | 304 | 228 |
| 280 | PN16 | 9020042802 | 340 | 244 |
| 315 | PN16 | 9020043152 | 380 | 264 |
| 355 | PN16 | 9020043552 | 433 | 280 |
| 400 | PN16 | 9020040202 | 488 | 300 |
















