Inegal Te Spigot Inyección SDR 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | le1 / le2 (MM) | L / Z (MM) | S1 / S2 (MM) |
| 50-40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070050402 | 55/49 | 229/94 | 4,6/3,7 |
| 50-32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070050322 | 55/44 | 229/88 | 4,6/3 |
| 50-25 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070050252 | 55/41 | 229/85 | 4,6/3 |
| 63-50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070063502 | 63/55 | 216/103 | 5,8/4,6 |
| 63-40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070063402 | 63/49 | 216/95 | 5,8/3,7 |
| 63-32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070063322 | 63/44 | 216/89 | 5,8/3 |
| 75-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070075632 | 70/63 | 261/121 | 6,8/5,8 |
| 75-50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070075502 | 70/55 | 261/113 | 6,8/4,6 |
| 75-40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070075402 | 70/49 | 261/106 | 6,8/3,7 |
| 75-32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070075322 | 70/44 | 260/100 | 6,8/3 |
| 90-75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070090752 | 79/70 | 290/136 | 8,2/6,8 |
| 90-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070090632 | 79/63 | 290/132 | 8,2/5,8 |
| 90-50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070090502 | 79/55 | 290/124 | 8,2/4,6 |
| 110-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070110902 | 82/79 | 327/157 | 10/8,2 |
| 110-75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070110752 | 82/70 | 327/151 | 10/6,8 |
| 110-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070110632 | 82/63 | 327/149 | 10/5,8 |
| 110-50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070110502 | 82/55 | 327/147 | 10/4,6 |
| 110-32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070110322 | 82/55 | 327/140 | 10/3 |
| 125-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701251102 | 87/82 | 356/176 | 11,4/10 |
| 125-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070125902 | 87/79 | 356/172 | 11,4/8,2 |
| 125-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070125632 | 87/63 | 356/154 | 11,4/5,8 |
| 140-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701401252 | 92/87 | 380/184 | 12,7/11,4 |
| 140-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701401102 | 92/82 | 380/179 | 12,7/10 |
| 140-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070140902 | 92/79 | 380/175 | 12,7/83,2 |
| 160-140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701601402 | 98/92 | 417/200 | 14,6/12,7 |
| 160-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701601252 | 98/87 | 417/200 | 14,6/11,4 |
| 160-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701601102 | 98/82 | 417/195 | 14,6/10 |
| 160-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700160902 | 98/79 | 417/187 | 14,6/8,2 |
| 160-75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700160752 | 98/70 | 417/182 | 14,6/6,8 |
| 160-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700160632 | 98/63 | 417/175 | 14,6/5,8 |
| 180-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701801602 | 105/98 | 458/222 | 16,4/14,6 |
| 180-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701801252 | 105/87 | 458/215 | 16,4/11,4 |
| 180-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701801102 | 105/82 | 458/210 | 16,4/10 |
| 180-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900701800902 | 105/79 | 458/206 | 16,4/8,2 |
| 200-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702001602 | 112/98 | 481/227 | 18,2/14,6 |
| 200-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702001252 | 112/87 | 481/225 | 18,2/11,4 |
| 200-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702001102 | 112/82 | 481/211 | 18,2/10 |
| 200-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070200902 | 112/79 | 481/207 | 18,2/8,2 |
| 200-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700200632 | 112/63 | 481/191 | 18,2/5,8 |
| 225-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702251602 | 120/98 | 527/242 | 20,5/14,6 |
| 225-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702251252 | 120/87 | 527/239 | 20,5/11,4 |
| 225-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702251102 | 120/82 | 527/226 | 20,5/10 |
| 225-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700225902 | 720/79 | 527/222 | 20,5/8,2 |
| 250-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702502252 | 129/120 | 590/285 | 22,7/20,5 |
| PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702502002 | 129/112 | 590/278 | 22,7/18,2 | |
| 250-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702501602 | 129/98 | 590/267 | 22,7/14,6 |
| 250-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702501252 | 129/87 | 590/252 | 22,7/11,4 |
| 250-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702501102 | 129/82 | 590/251 | 22,7/10 |
| 250-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90070250902 | 129/79 | 590/243 | 22,7/8,2 |
| 280-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702802502 | 139/129 | 685/331 | 25,4/22,7 |
| 280-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702802252 | 139/120 | 690/320 | 25,4/20,5 |
| 280-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702802002 | 139/112 | 690/316 | 25,4/18,2 |
| 280-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702801602 | 139/98 | 690/302 | 25,4/14,6 |
| 280-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900702801102 | 139/82 | 690/290 | 25,4/10 |
| 315-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900703152502 | 150/129 | 712/332 | 28,6/22,7 |
| 315-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900703152252 | 150/120 | 712/325 | 28,6/20,5 |
| 315-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900703152002 | 150/112 | 712/317 | 28,6/18,2 |
| 315-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900703151602 | 150/98 | 712/303 | 28,6/14,6 |
| 315-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900700315110 | 150/82 | 712/293 | 28,6/10 |
















