Inegal Te (Confección) Sdr 17
| ÇAP | PN | KOD | L(MM) | Z(MM) |
| 355-315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603553151 | 901 | 660,5 |
| 355-280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603552801 | 901 | 780,5 |
| 355-250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603552501 | 901 | 780,5 |
| 355-225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603552251 | 901 | 780,5 |
| 355-200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603552001 | 901 | 900,5 |
| 355-180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603551801 | 568 | 338 |
| 355-160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603551601 | 568 | 331 |
| 355-140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603551401 | 548 | 325 |
| 355-125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603551251 | 528 | 320 |
| 355-110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91603551101 | 528 | 315 |
| 355-90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 9160355901 | 508 | 312 |
| 400-355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604003551 | 980 | 720 |
| 400-315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604003151 | 980 | 740 |
| 400-280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604002801 | 980 | 860 |
| 400-250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604002501 | 980 | 860 |
| 400-225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604002551 | 980 | 860 |
| 400-200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604002001 | 623 | 367 |
| 400-180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604001801 | 623 | 630 |
| 400-160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604001601 | 598 | 353 |
| 400-140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604001401 | 578 | 347 |
| 400-125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604001251 | 578 | 342 |
| 400-110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604001101 | 558 | 337 |
| 400-90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 9160400901 | 538 | 334 |
| 400-63 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 9160400631 | 538 | 334 |
| 450-400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604504001 | 1060 | 780 |
| 450-355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604503551 | 1060 | 810 |
| 450-315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604503151 | 1060 | 830 |
| 450-280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604502801 | 1060 | 950 |
| 450-250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604502501 | 1060 | 950 |
| 450-225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604502251 | 680 | 400 |
| 450-200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604502001 | 680 | 392 |
| 450-180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604501801 | 655 | 385 |
| 450-160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604501601 | 630 | 378 |
| 450-140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604501401 | 630 | 372 |
| 450-125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604501251 | 610 | 367 |
| 450-110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91604501101 | 590 | 362 |
| 500-450 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605004501 | 1160 | 840 |
| 500-400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605004001 | 1160 | 900 |
| 500-355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605003551 | 1160 | 930 |
| 500-315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605003151 | 11560 | 950 |
| 500-280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605002801 | 1160 | 1070 |
| 500-250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605002501 | 744 | 434 |
| 500-225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605002251 | 744 | 425 |
| 500-200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605002001 | 714 | 417 |
| 500-180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605001801 | 689 | 410 |
| 500-160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605001601 | 689 | 403 |
| 500-140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605001401 | 664 | 397 |
| 500-125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605001251 | 644 | 392 |
| 500-110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 91605001101 | 644 | 387 |
| 500-90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 9160500901 | 624 | 384 |
















