Husillo Te 90° (Confección) Sdr 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L(MM) | Z(MM) |
| 75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91500752 | 255 | 127 |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91500902 | 270 | 135 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91501252 | 364 | 182 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91501402 | 400 | 200 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91501802 | 480 | 240 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91502002 | 500 | 250 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91502252 | 524 | 262 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91502502 | 550 | 275 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91502802 | 580 | 290 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91503152 | 614 | 307 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91503552 | 754 | 377 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91504002 | 800 | 400 |
| 450 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91504052 | 850 | 425 |
| 500 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91505002 | 900 | 450 |
| 560 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91505602 | 1060 | 530 |
| 630 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91506302 | 1130 | 565 |
















