Filtro vórtex de nanofibras 17 m3/h Entrada-Salida Misma dirección
| Código | Filtros Vortex | Caudal máximo m3/h | Presión diferencial máx. bar | Presión de trabajo bar | Conexión Diámetro mm | KG | 
| 791000001 | 1 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000005 | 5 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000010 | 10 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000025 | 25 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000050 | 50 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000075 | 75 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 
| 791000100 | 100 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 | 


















