Filtro Vortex de Nano Fibras Controlado por Sensor Aqusycn Automático 27 m3/h Entrada-Salida Misma Dirección Bomba Prefiltrada de 2 HP (Monofásica)
| Código | Filtros Vortex | Caudal máximo m3/h | Presión diferencial máx. bar | Presión de trabajo bar | Conexión Diámetro mm | KG |
| 793100001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
| 793100100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 68 |
















