Filtro automático de vórtice de nanofibras controlado por sensor Aqusycn 27 m3/h Entrada-Salida Misma Dirección
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h | Max.Fark Basınç bar | Çalışma Basıncı bar | Bağlantı Çapı mm | KG | 
| 791800001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 
| 791800100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 31,6 | 


















