Electrofusion Service TE
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | le (MM) | H / H1 (MM) | Z(MM) |
| 40-32 | PN16 | 903002040032 | 76 | 135/38 | 114 |
| 40-25 | PN16 | 903002040025 | 75 | 135/38 | 114 |
| 40-20 | PN16 | 903002040020 | 67 | 135/38 | 104 |
| 50-32 | PN16 | 903002050032 | 76 | 135/43 | 117 |
| 50-25 | PN16 | 903002050025 | 75 | 135/43 | 113 |
| 50-20 | PN16 | 903002050020 | 64 | 135/43 | 105 |
| 63-63 | PN16 | 903002063063 | 107 | 180/51 | 149 |
| 63-50 | PN16 | 903002063050 | 92 | 180/51 | 138 |
| 63-40 | PN16 | 903002063040 | 85 | 180/51 | 126 |
| 63-32 | PN16 | 903002063032 | 76 | 180/51 | 117 |
| 63-25 | PN16 | 903002063025 | 75 | 180/51 | 116 |
| 63-20 | PN16 | 903002063020 | 75 | 180/51 | 116 |
| 75-63 | PN16 | 903002075063 | 107 | 186/56 | 152 |
| 75-50 | PN16 | 903002075050 | 92 | 186/56 | 140 |
| 75-40 | PN16 | 903002075040 | 82 | 186/56 | 126 |
| 75-32 | PN16 | 903002075032 | 76 | 186/56 | 118 |
| 75-25 | PN16 | 903002075025 | 75 | 186/56 | 117 |
| 75-20 | PN16 | 903002075020 | 75 | 186/56 | 113 |
| 90-63 | PN16 | 903002090063 | 100 | 195/65 | 160 |
| 90-50 | PN16 | 903002090050 | 92 | 195/65 | 148 |
| 90-40 | PN16 | 903002090040 | 85 | 195/65 | 136 |
| 90-32 | PN16 | 903002090032 | 76 | 195/65 | 120 |
| 90-25 | PN16 | 903002090025 | 75 | 195/65 | 120 |
| 90-20 | PN16 | 903002090020 | 75 | 195/65 | 120 |
| 110-63 | PN16 | 903002110063 | 100 | 200/75 | 165 |
| 110-50 | PN16 | 903002110050 | 92 | 200/75 | 156 |
| 110-40 | PN16 | 903002110040 | 85 | 200/75 | 140 |
| 110-32 | PN16 | 903002110032 | 76 | 200/75 | 126 |
| 110-25 | PN16 | 903002110025 | 75 | 200/75 | 120 |
| 110-20 | PN16 | 903002110020 | 75 | 200/75 | 120 |
| 125-63 | PN16 | 903002125063 | 100 | 205/85 | 175 |
| 125-50 | PN16 | 903002125050 | 92 | 205/85 | 164 |
| 125-40 | PN16 | 903002125040 | 85 | 205/85 | 150 |
| 125-32 | PN16 | 903002125032 | 76 | 205/85 | 137 |
| 125-25 | PN16 | 903002125025 | 75 | 205/85 | 130 |
| 125-20 | PN16 | 903002125020 | 75 | 205/85 | 130 |
| 140-63 | PN16 | 903002140063 | 100 | 205/85 | 175 |
| 140-50 | PN16 | 903002140050 | 92 | 205/85 | 164 |
| 140-40 | PN16 | 903002140040 | 85 | 205/85 | 150 |
| 140-32 | PN16 | 903002140032 | 76 | 205/85 | 137 |
| 140-25 | PN16 | 903002140025 | 75 | 205/85 | 130 |
| 140-20 | PN16 | 903002140020 | 75 | 205/85 | 130 |
| 160-63 | PN16 | 903002160063 | 100 | 247/105 | 185 |
| 160-50 | PN16 | 903002160050 | 92 | 247/105 | 171 |
| 160-40 | PN16 | 903002160040 | 85 | 247/105 | 156 |
| 160-32 | PN16 | 903002160032 | 76 | 247/105 | 141 |
| 160-25 | PN16 | 903002160025 | 75 | 247/105 | 127 |
| 160-20 | PN16 | 903002160020 | 75 | 247/105 | 124 |
| 180-63 | PN16 | 903002180063 | 100 | 250/115 | 192 |
| 180-50 | PN16 | 903002180050 | 92 | 250/115 | 175 |
| 180-40 | PN16 | 903002180040 | 85 | 250/115 | 160 |
| 180-32 | PN16 | 903002180032 | 76 | 250/115 | 143 |
| 180-25 | PN16 | 903002180025 | 75 | 250/115 | 127 |
| 180-20 | PN16 | 903002180020 | 75 | 250/115 | 127 |
















