Codo de 90° para electrofusión
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | D(MM) | Z(MM) | le(MM) |
| 20 | PN16 | 9020060202 | 43 | 63 | 40 |
| 25 | PN16 | 9020060252 | 35 | 60 | 41 |
| 32 | PN16 | 9020060322 | 44 | 62 | 40 |
| 40 | PN16 | 9020060402 | 52 | 65 | 42 |
| 50 | PN16 | 9020060502 | 63 | 72 | 45 |
| 63 | PN16 | 9020060632 | 81 | 84 | 50 |
| 75 | PN16 | 9020060752 | 95 | 92 | 53 |
| 90 | PN16 | 9020060902 | 113 | 109 | 60 |
| 110 | PN16 | 9020061102 | 137 | 135 | 73 |
| 125 | PN16 | 9020061252 | 154 | 152 | 78 |
| 160 | PN16 | 9020061602 | 201 | 205 | 87 |
| 180 | PN16 | 9020061802 | 222 | 197 | 90 |
















