Codo de 90° moldeado por inyección SDR 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | le (MM) | Z (MM) | s (MM) |
| 20 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300202 | 41 | 63 | 3 |
| 25 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300252 | 41 | 63 | 3 |
| 32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300322 | 44 | 72 | 3 |
| 40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300402 | 49 | 80 | 3,7 |
| 50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300502 | 55 | 92 | 4,6 |
| 63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300632 | 63 | 111 | 5,8 |
| 75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300752 | 70 | 126 | 6,8 |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900300902 | 79 | 145 | 8,2 |
| 110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900301102 | 82 | 161 | 10 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900301252 | 87 | 169 | 11,4 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900301402 | 92 | 195 | 12,7 |
| 160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900301602 | 98 | 205 | 14,6 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900301802 | 105 | 225 | 16,4 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900302002 | 112 | 245 | 18,2 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900302252 | 120 | 264 | 20,5 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900302502 | 130 | 284 | 22,7 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900302802 | 139 | 327 | 25,4 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900303152 | 150 | 358 | 28,6 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900303552 | 165 | 401 | 32,3 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900304002 | 180 | 451 | 36,4 |
















