Codo de 45° Moldeo por inyección SDR 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | le (MM) | Z (MM) | s (MM) |
| 20 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500202 | 41 | 119 | 3 |
| 25 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500252 | 41 | 128 | 3 |
| 32 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500322 | 44 | 136 | 3 |
| 40 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500402 | 49 | 145 | 3,7 |
| 50 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500502 | 55 | 153 | 4,6 |
| 63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500632 | 63 | 162 | 5,8 |
| 75 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500752 | 70 | 179 | 6,8 |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900500902 | 79 | 204 | 8,2 |
| 110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900501102 | 82 | 222 | 10 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900501252 | 87 | 239 | 11,4 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900501402 | 92 | 247 | 12,7 |
| 160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900501602 | 98 | 273 | 14,6 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900501802 | 105 | 290 | 16,4 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900502002 | 112 | 315 | 18,2 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900502252 | 120 | 341 | 20,5 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900502502 | 129 | 370 | 22,7 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900502802 | 139 | 406 | 25,4 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900503152 | 150 | 430 | 28,6 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900503552 | 164 | 490 | 32,3 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 900504002 | 179 | 548 | 36,4 |
















