U-PVC Wafer Checkvalve With Flange (304 S.S. Screw, Nut, Washer) for water
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) |
| 63 | PN10 | 221040632 | 165 | 77 | 90 |
| 75 | PN10 | 221040752 | 185 | 90 | 110 |
| 90 | PN10 | 221040902 | 200 | 107 | 126 |
| 110 | PN10 | 221041102 | 220 | 129 | 155 |
| 125 | PN10 | 221041252 | 250 | 147 | 173 |
| 140 | PN10 | 221041402 | 250 | 164 | 182 |
| 160 | PN10 | 221041602 | 285 | 188 | 209 |
| 200 | PN10 | 221042002 | 340 | 230 | 253 |
| 225 | PN10 | 221042252 | 340 | 245 | 285 |
| 250 | PN10 | 221042502 | 395 | 269 | 375 |
| 280 | PN10 | 221042802 | 395 | 304 | 375 |
| 315 | PN10 | 221043152 | 445 | 341 | 415 |
| 400 | PN10 | 221044002 | 565 | 450 | 482 |





















