U-PVC Solvent Cement Single Union Ball Valve One Side Female Threaded
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | H (MM) | H1 (MM) | 
| 20 | PN16 | 232200202 | 78 | 47 | 27 | 
| 25 | PN16 | 232200252 | 87 | 52 | 31 | 
| 32 | PN16 | 232200322 | 100 | 63 | 33 | 
| 40 | PN16 | 232200402 | 114 | 66 | 42 | 
| 50 | PN16 | 232200502 | 146 | 89 | 41 | 
| 63 | PN16 | 232200632 | 160 | 100 | 58 | 
| 75 | PN16 | 232200752 | 195 | 110 | 65 | 
| 90 | PN16 | 232200902 | 228 | 137 | 89 | 
| 110 | PN16 | 232201102 | 275 | 150 | 105 | 























